# | Team | MP | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
# | Team | MP | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | MAL | 30 | +35 | 64 |
2 | ELF | 30 | +33 | 64 |
3 | HAC | 30 | +30 | 57 |
4 | DJU | 30 | +5 | 50 |
5 | V | 30 | +3 | 45 |
6 | KAL | 30 | -5 | 45 |
7 | HAM | 30 | +2 | 44 |
8 | SIR | 30 | +7 | 42 |
9 | NRK | 30 | 0 | 41 |
10 | M | 30 | -2 | 41 |
11 | AIK | 30 | -4 | 36 |
12 | HAL | 30 | -14 | 36 |
13 | GOT | 30 | -4 | 34 |
14 | 30 | -13 | 33 | |
15 | 30 | -32 | 26 | |
16 | 30 | -41 | 15 |
# | Team | MP | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
14 | 30 | -13 | 33 | |
15 | 30 | -32 | 26 | |
16 | 30 | -41 | 15 |
Season Overview - 2023
Showing players season stats with last starting XI rating
Top Goalscorers - 2023
Top Stats - 2023
Season Overview - 2023
Varberg, Kattegattsvägen 20
4,500
CAPACITY
SURFACE