# | Team | MP | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
# | Team | MP | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | BRU | 34 | +47 | 76 |
2 | ANT | 34 | +9 | 60 |
3 | ADL | 34 | +17 | 58 |
4 | GNK | 34 | +19 | 56 |
5 | OOS | 34 | +8 | 53 |
6 | STL | 34 | +11 | 50 |
7 | GNT | 34 | +13 | 49 |
8 | MEC | 34 | 0 | 48 |
9 | 34 | -6 | 47 | |
10 | ZUL | 34 | -16 | 46 |
11 | OHL | 34 | -5 | 45 |
12 | ASE | 34 | -11 | 43 |
13 | 34 | -3 | 42 | |
14 | KOR | 34 | -13 | 39 |
15 | SIT | 34 | -11 | 38 |
16 | CBR | 34 | -11 | 36 |
17 | 34 | -22 | 31 | |
18 | WAB | 34 | -26 | 31 |
# | Team | MP | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
16 | CBR | 34 | -11 | 36 |
17 | 34 | -22 | 31 | |
18 | WAB | 34 | -26 | 31 |
Season Overview - 2020/2021
Showing players season stats with last starting XI rating
Top Goalscorers - 2020/2021
Top Stats - 2020/2021
Season Overview - 2020/2021
Moeskron, Rue du Stade 33
10,571
CAPACITY
SURFACE