# | Team | MP | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
# | Team | MP | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | RBS | 22 | +33 | 50 |
2 | STU | 22 | +22 | 46 |
3 | ASK | 22 | +8 | 35 |
4 | 22 | +2 | 34 | |
5 | HTB | 22 | +5 | 34 |
6 | SCR | 22 | +17 | 33 |
7 | FAK | 22 | +3 | 33 |
8 | WAC | 22 | -3 | 30 |
9 | ALT | 22 | -13 | 19 |
10 | BWL | 22 | -16 | 19 |
11 | WSG | 22 | -22 | 14 |
12 | AUT | 22 | -36 | 10 |
# | Team | MP | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
10 | BWL | 22 | -16 | 19 |
11 | WSG | 22 | -22 | 14 |
12 | AUT | 22 | -36 | 10 |
Season Overview - 2023/2024
Showing players season stats with last starting XI rating
Top Goalscorers - 2023/2024
Top Stats - 2023/2024
Season Overview - 2023/2024
Lustenau, Schützengartenstraße 21
8,800
CAPACITY
SURFACE