# | Team | MP | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
# | Team | MP | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | STU | 22 | +23 | 46 |
2 | FAK | 22 | +17 | 46 |
3 | RBS | 22 | +11 | 38 |
4 | WAC | 22 | +14 | 36 |
5 | SCR | 22 | +8 | 34 |
6 | BWL | 22 | +1 | 33 |
7 | ASK | 22 | -1 | 31 |
8 | HTB | 22 | -7 | 26 |
9 | 22 | -22 | 21 | |
10 | WSG | 22 | -11 | 19 |
11 | GAK | 22 | -18 | 16 |
12 | ALT | 22 | -15 | 16 |
# | Team | MP | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
8 | HTB | 22 | -7 | 26 |
9 | 22 | -22 | 21 | |
10 | WSG | 22 | -11 | 19 |
Season Overview - 2024/2025
Showing players season stats with last starting XI rating
Top Goalscorers - 2024/2025
Top Stats - 2024/2025
Season Overview - 2024/2025
Klagenfurt, Südring 207
32,000
CAPACITY
SURFACE