# | Team | MP | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
# | Team | MP | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | NOR | 46 | +39 | 97 |
2 | WAT | 46 | +33 | 91 |
3 | BRE | 46 | +37 | 87 |
4 | SWA | 46 | +17 | 80 |
5 | BRS | 46 | +8 | 78 |
6 | BOU | 46 | +27 | 77 |
7 | RDG | 46 | +8 | 70 |
8 | CDF | 46 | +17 | 68 |
9 | 46 | +2 | 68 | |
10 | MID | 46 | +2 | 64 |
11 | MLW | 46 | -5 | 62 |
12 | LUT | 46 | -11 | 62 |
13 | 46 | -7 | 61 | |
14 | STK | 46 | -2 | 60 |
15 | BBR | 46 | +11 | 57 |
16 | CVC | 46 | -12 | 55 |
17 | 46 | -8 | 52 | |
18 | BRC | 46 | -24 | 52 |
19 | BSC | 46 | -22 | 51 |
20 | 46 | -21 | 49 | |
21 | DRB | 46 | -22 | 44 |
22 | 46 | -30 | 43 | |
23 | RTU | 46 | -16 | 42 |
24 | 46 | -21 | 41 |
# | Team | MP | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
21 | DRB | 46 | -22 | 44 |
22 | 46 | -30 | 43 | |
23 | RTU | 46 | -16 | 42 |
Season Overview - 2020/2021
Showing players season stats with last starting XI rating
Top Goalscorers - 2020/2021
Top Stats - 2020/2021
Season Overview - 2020/2021
High Wycombe, Hillbottom Road
10,284
CAPACITY
SURFACE