# | Team | MP | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
# | Team | MP | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 34 | +67 | 82 | |
2 | 34 | +29 | 69 | |
3 | 34 | +22 | 60 | |
4 | 34 | +20 | 57 | |
5 | SCF | 34 | -4 | 55 |
6 | M05 | 34 | +12 | 52 |
7 | RBL | 34 | +5 | 51 |
8 | SVW | 34 | -3 | 51 |
9 | VFB | 34 | +11 | 50 |
10 | 34 | -2 | 45 | |
11 | WOB | 34 | +2 | 43 |
12 | FCA | 34 | -16 | 43 |
13 | FCU | 34 | -16 | 40 |
14 | PAU | 34 | -13 | 32 |
15 | TSG | 34 | -22 | 32 |
16 | HDH | 34 | -27 | 29 |
17 | HKI | 34 | -31 | 25 |
18 | BOC | 34 | -34 | 25 |
# | Team | MP | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
16 | HDH | 34 | -27 | 29 |
17 | HKI | 34 | -31 | 25 |
18 | BOC | 34 | -34 | 25 |
Season Overview - 2024/2025
Showing players season stats with last starting XI rating
Top Goalscorers - 2024/2025
Top Stats - 2024/2025
Season Overview - 2024/2025
Bochum, Castropher Straße 145
27,559
CAPACITY
SURFACE