# | Team | MP | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
# | Team | MP | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | BAR | 7 | +16 | 19 |
2 | RMA | 7 | +8 | 18 |
3 | VIL | 7 | +8 | 16 |
4 | ELC | 7 | +4 | 13 |
5 | ATM | 7 | +5 | 12 |
6 | BET | 7 | +4 | 12 |
7 | ESY | 7 | +1 | 12 |
8 | GET | 7 | -1 | 11 |
9 | SEV | 7 | +1 | 10 |
10 | ATH | 7 | -1 | 10 |
11 | ALA | 7 | -1 | 8 |
12 | VAL | 7 | -3 | 8 |
13 | OSA | 7 | -2 | 7 |
14 | OVI | 7 | -8 | 6 |
15 | LVT | 7 | -3 | 5 |
16 | RAY | 7 | -3 | 5 |
17 | CEL | 7 | -3 | 5 |
18 | RSO | 7 | -4 | 5 |
19 | MLL | 7 | -5 | 5 |
20 | GIR | 7 | -13 | 3 |
# | Team | MP | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
4 | ELC | 7 | +4 | 13 |
5 | ATM | 7 | +5 | 12 |
6 | BET | 7 | +4 | 12 |
Season Overview - 2025/2026
Showing players season stats with last starting XI rating
Top Goalscorers - 2025/2026
Top Stats - 2025/2026
Season Overview - 2025/2026
Madrid, Madrid
70,460
CAPACITY
SURFACE