Height
171 cm
Weight
67 kg
Shirt
#20
Sep 20, 1995
30 years
Preferred Foot
left
Country
S Spain
Position
Left Back
Opponent | Result | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSep 27 | SSt. Pauli | 1 - 2 | 90 | - | 1 | - | - | 7.6 |
BSep 21 | BBorussia Mönchengladbach | 1 - 1 | 90 | - | - | 1 | - | 7.7 |
BSep 12 | EEintracht Frankfurt | 3 - 1 | 90 | 2 | - | - | - | 8.8 |
BAug 30 | WWerder Bremen | 3 - 3 | 90 | - | - | - | - | 6.4 |
BAug 23 | TTSG Hoffenheim | 1 - 2 | 90 | - | 1 | - | - | 7.2 |
BMay 17 | FFSV Mainz 05 | 2 - 2 | 25 | - | - | - | - | 6.6 |
BMay 11 | BBorussia Dortmund | 2 - 4 | 90 | - | - | - | - | 7.0 |
BMay 4 | SSC Freiburg | 2 - 2 | 90 | - | 1 | 1 | - | 7.8 |
Domestic League - 2025/2026
Height
171 cm
Weight
67 kg
Shirt
#20
Sep 20, 1995
30 years
Preferred Foot
left
Country
S Spain
Position
Left Back
Domestic League - 2025/2026